Bitcoin et carte graphique

Comparaison des performances

Les cartes graphiques peuvent être utilisées pour le minage du bitcoin.


Le comparatif ci-dessous prend en compte les performances des principales cartes graphiques du marché. Il se base sur les retours utilisateurs effectués sur le logiciel de renommée mondiale KRYPTEX.

Comment lire ce tableau ?

Pour miner du bitcoin, votre carte graphique est le processeur de votre ordinateur le plus puissant. Ce tableau vous permet d'identifier votre modèle de carte graphique (aussi appelé GPU) et de suivre différents indicateurs:
  • La puissance du GPU: exprimée en MegaHash par seconde (MH/s). Plus le nombre est élevé, plus votre puissance est forte.
  • Les revenus mensuels estimés sur la base de configurations standards: une estimation basse (sur un Bitcoin faible à 38.000 € comme en 2020), et une estimation haute (sur un Bitcoin atteignant un pic à 60.000 € comme au début de 2021)
  • Le retour sur investissement: exprimé en jours, il vous permet de savoir au bout de combien de temps l'achat d'une carte graphique neuve sera rentabilisé. Il peut être intéressant de se procurer une carte graphique dédiée au minage pour optimiser ses revenus.


Modèle de carte graphique (GPU) Puissance
MH/s
Revenu mensuel min.
(BTC = 38k€)
Revenu mensuel max.
(BTC=60k€)
Retour sur investissement estimé
(BTC = 38k€)
NVIDIA RTX 3090 125 269,70 € 539,40 € 395 jours
NVIDIA RTX 3080 100 215,76 € 431,52 € 376 jours
AMD VII 95 204,91 € 409,82 € 247 jours
AMD RX 6800 XT 65 140,12 € 280,24 € 289 jours
AMD RX 6900 XT 65 140,12 € 280,24 € 362 jours
AMD RX 6800 61 131,75 € 263,50 € 289 jours
NVIDIA RTX 3070 60 129,58 € 259,16 € 384 jours
NVIDIA RTX 3060 Ti 60 129,58 € 259,16 € 356 jours
AMD RX 5700 XT 56,5 121,83 € 243,66 € 250 jours
AMD RX 5700 56 120,90 € 241,80 € 248 jours
NVIDIA RTX 2080 Ti 55,5 119,66 € 239,32 € 301 jours
NVIDIA RTX 2080 44,3 95,48 € 190,96 € 278 jours
NVIDIA RTX 2070 SUPER 44,3 95,48 € 190,96 € 252 jours
NVIDIA RTX 2070 44,3 95,48 € 190,96 € 246 jours
NVIDIA RTX 2080 SUPER 44,3 95,48 € 190,96 € 305 jours
NVIDIA RTX 2060 SUPER 44,3 95,48 € 190,96 € 238 jours
NVIDIA GTX 1080 Ti 43,5 93,93 € 187,86 € 238 jours
AMD RX 5600 XT 42,2 91,14 € 182,28 € 242 jours
AMD RX Vega 64 40 86,18 € 172,36 € 229 jours
AMD RX Vega 56 36,5 78,74 € 157,48 € 237 jours
NVIDIA GTX 1080 35,5 76,57 € 153,14 € 228 jours
NVIDIA P104-100 35,5 76,57 € 153,14 € 172 jours
AMD RX 580 8GB 32,2 69,44 € 138,88 € 160 jours
AMD RX 480 8GB 31,5 67,89 € 135,78 € 156 jours
AMD RX 570 8GB 30,9 66,65 € 133,30 € 148 jours
NVIDIA GTX 1660 SUPER 30,2 65,10 € 130,20 € 264 jours
NVIDIA GTX 1070 Ti 30 64,79 € 129,58 € 255 jours
AMD RX 470 8GB 29,7 64,17 € 128,34 € 150 jours
NVIDIA RTX 3060 26 63,55 € 127,10 € 448 jours
NVIDIA GTX 1660 Ti 29,1 62,93 € 125,86 € 279 jours
NVIDIA RTX 2060 28,6 61,69 € 123,38 € 337 jours
AMD RX 5500 XT 8GB 26,5 57,04 € 114,08 € 283 jours
NVIDIA GTX 1070 25,2 54,25 € 108,50 € 257 jours
NVIDIA GTX 1660 24,5 53,01 € 106,02 € 254 jours
NVIDIA P106-100 22,5 48,67 € 97,34 € 156 jours
NVIDIA GTX 1060 6GB 22,5 48,67 € 97,34 € 208 jours
AMD R9 NANO 26,5 41,23 € 82,46 € 123 jours
AMD RX 580 4GB 32,2 37,20 € 74,40 € 106 jours
AMD RX 480 4GB 31,5 34,41 € 68,82 € 109 jours
AMD RX 570 4GB 30,9 31,93 € 63,86 € 118 jours
AMD RX 470 4GB 29,7 29,14 € 58,28 € 121 jours
NVIDIA P106-90 13,4 28,83 € 57,66 € 201 jours
NVIDIA GTX 1650 SUPER 18,9 25,73 € 51,46 € 356 jours
AMD RX 5500 XT 4GB 26,5 23,87 € 47,74 € 318 jours
NVIDIA GTX 1650 14,7 18,60 € 37,20 € 396 jours
NVIDIA GTX 1050 Ti 13,9 17,36 € 34,72 € 159 jours
AMD RX 560 4GB 14,5 15,19 € 30,38 € 243 jours
NVIDIA GTX 1060 3GB 22,5 13,64 € 27,28 € 332 jours
AMD RX 550 4GB 14,5 9,30 € 18,60 € 328 jours


Nvidia logo
RTX 3090

18 par jour
  • Intel Core i7-10700K
  • Mémoire 32 Go RAM
  • Disque dur SSD 1To

Nvidia logo
RTX 3080

15 par jour
  • AMD Ryzen 9 3900x
  • Mémoire 16 Go RAM
  • Disque dur SSD 1To

AMD logo
RX 6900 XT

11 par jour
  • AMD Ryzen 7 5800X
  • Mémoire 16 Go RAM
  • Disque dur SSD 500Go

AMD logo
RX 6800 XT

9 par jour
  • Intel Core i5-10400F
  • Mémoire 16 Go RAM
  • Disque dur SSD 500Go

APPRENDRE A MINER EN 5 ETAPES




Bitcoin-mining.fr : tutoriels Bitcoin pour débutants en cryptomining

Arnaque Doni Motors